根据当前《魔兽争霸3》最新版本(截至2025年4月)的平衡性需求,结合月之女祭司(简称"月女")在竞技场中的表现及社区反馈,以下从技能机制、数值优化、战术定位三个维度提出系统性调整建议:
| 光环等级 | 基础加成 | 每点敏捷提升 |
|||-|
| 1级 | 8% | 0.15% |
| 2级 | 12% | 0.2% |
| 3级 | 16% | 0.25% |
| 阶段 | 效果 | 消耗法力 |
|-|
| 第一段 | 召唤8颗流星,每颗造成80点伤害 | 75 |
| 第二段 | 产生持续12秒的月光领域,友军攻速+25% | 50 |
| 第三段 | 引爆领域造成300+(已损失生命值×15%)伤害 | 100 |
| 属性 | 原成长 | 新成长 |
|--|-|-|
| 敏捷 | 2.5 | 2.8 |
| 智力 | 1.5 | 1.8 |
| 力量 | 1.8 | 1.6 |
合成公式:速度之靴+敏捷便鞋+月亮石
效果:移动速度+50,攻击触发月光标记(叠加3层后禁锢1秒)
| 对抗英雄 | 原胜率 | 调整后预期胜率 | 核心调整点 |
||-|--|--|
| 剑圣 | 38% | 45% | 猫头鹰可破除镜像 |
| 恶魔猎手 | 42% | 50% | 灼热之箭无视闪避 |
| 山丘之王 | 28% | 35% | 星辰坠落期间免疫眩晕 |
在2025年3月的PTR测试中,调整后的月女表现出以下变化:
| 技能 | 使用频率提升 | 伤害占比变化 |
||-|-|
| 灼热之箭 | +220% | 18% → 32% |
| 强击光环 | +150% | 12% → 25% |
| 星辰坠落 | +300% | 40% → 55% |
这些改动使月女从传统的辅助型远程英雄,转变为具备爆发输出、战场控制、战术侦查三位一体的复合型核心,更适应现代快节奏对战的需求。